Katalog storitev
Priloga k pogodbi o opravljanju upravniških storitev
Priloga k pogodbi o opravljanju upravniških storitev
Št. | Opis storitve | V ceni upravljanja | Pogostnost | Cena za dodatno storitev |
---|---|---|---|---|
STORITVE UPRAVLJANJA Organizacijsko – administrativna opravila | ||||
1.1 | Vodenje evidence nepremičnin | da | tekoče | |
1.2 | Vodenje evidence lastnikov in najemnikov | da | tekoče | |
1.3 | Vodenje evidence oseb in števcev | da | tekoče | |
1.4 | Organiziranje zbora lastnikov nepremičnin | da | 1 x letno | 70 točk |
1.5 | Sestajanje z nadzornim odborom | da | do 3 x letno | 35 točk |
1.6 | Koordiniranje in sprejemanje odločitev | da | tekoče | |
1.7 | Izdajanje potrdil in izpisov | ne | po naročilu | 5 točk po izvodu |
1.8 | Stroški gradiv | ne | po naročilu | 1 točka vsakih 20 kopij |
1.9 | Vrednotenje nepremičnin | da | po naročilu | |
1.10 | Priprava podatkov za zavarovanje | da | tekoče | |
1.11 | Priprava in pregled dokumentacije na željo stranke | ne | po naročilu | 1 ura je 25 točk |
1.12 | Informacije lastnikom po telefonu | da | tekoče | |
1.13 | Priprava podatkov za vpis v kataster stavb | da | tekoče | |
1.14 | Priprava letnega poročila o upravljanju | da | 1 x letno | 100 točk |
1.15 | Posredovanje podatkov pristojnim organom | da | tekoče | |
1.16 | Omogočanje vpogleda v pogodbe sklenjene s tretjimi osebami glede obratovanja in vzdrževanja stavbe | da | tekoče | |
2 | Pravno – premoženjska opravila | da | tekoče | |
2.1 | Priprava pogodb z dobavitelji | da | tekoče | |
2.2 | Pojasnjevanje določil SZ in SPZ | da | tekoče | |
2.3 | Vlaganje izvršilnih predlogov | ne – plača dolžnik | 2 x letno | priprava izvršbe 40 točk |
2.4 | Priprava pogodbe o medsebojnih razmerjih | ne | po naročilu | po dogovoru |
2.5 | Svetovanje pri pripravi pogodb | da | tekoče | |
2.6 | Zastopanje lastnikov pred upravnimi organi | da | tekoče | plačilo taks |
2.7 | Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa v kataster | da | tekoče | |
3 | Finančno – računovodska opravila | da | tekoče | |
3.1 | Izračun obveznosti | da | tekoče | |
3.2 | Izdelava položnic oz. virmanov | da | tekoče | |
3.3 | Evidenca plačil in terjatev | da | tekoče | |
3.4 | Opominjanje neplačnikov | ne | tekoče | 6 točk |
3.5 | Poravnava obveznosti | da | tekoče | |
3.6 | Vodenje sredstev, obračun in upravljanje z rezervnim skladom | ne | tekoče | 1 točka/stanovanje |
3.7 | Vodenje knjigovodstva | da | tekoče | |
4 | Tehnično planske in programske storitve | da | tekoče | |
4.1 | Vodenje dokumentacije objekta | da | tekoče | |
4.2 | Izdelava programa vzdrževanje | da | 1 x letno | 100 točk |
4.3 | Vodenje arhiva vzdrževalnih del | da | tekoče | |
4.4 | Nadziranje izvajalcev za obratovanje | da | tekoče | |
4.5 | Nadziranje izvajalcev za redno vzdrževanje | da | tekoče | |
4.6 | Organiziranje nadzora nad izvajalci programa vzdrževanja | da | tekoče | |
4.7 | Nadzor izvajalcev programa investicijskih del | da | po ZGO | v višini računa |
4.8 | Organiziranje intervencijskih popravil | da | takoj | |
4.9 | Pridobivanje ponudb za program vzdrževanja | da | 2 ponudbi | |
4.10 | Izvrševanje inšpekcijskih odločb | da | tekoče | |
4.11 | Priprava podatkov za označitev stanovanj | da | tekoče | |
4.12 | Oštevilčevanje in označitev stanovanj | ne | tekoče | po izvedbi |
4.13 | Priprava popisov del za načrt vzdrževanja | da | tekoče | |
4.14 | Organizacija odprave napak v garancijski dobi | da | tekoče | |
4.15 | Spremljanje objekta po Pravilniku o vzdrževanju stavb | da | tekoče | |
4.16 | Popis števca na objektu | ne | tekoče | 1 točka/stanovanje |
Tarifna točka znaša 1 EURO. Vsem cenam se prišteje DDV |
Podjetje M.I.S. d.o.o., Ljubljana, je v skladu s 24. členom Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 18/91) registrirano za opravljanje storitev v zvezi z upravljanjem, vzdrževanjem in obratovanjem večstanovanjskih hiš ter funkcionalnih zemljišč.
T | 01 544 22 52
F | 01 544 22 53
E | info@mis.si
Priloga k pogodbi o opravljanju upravniških storitev
Posebne storitve
Stanovanjske storitve v zvezi z obratovanjem stanovanjske hiše
Odločite se, katere piškote želite dovoliti.
Te nastavitve lahko kadar koli spremenite. Vendar pa lahko to povzroči, da nekatere funkcije ne bodo več na voljo. Če želite več informacij o brisanju piškotkov, si poiščite pomoči v vašem spletnem pregledovalniku.
Preberite več o piškotkih, ki jih uporabljamo.